| الحمل المقدر: | 2000 كجم | السفر العمودي: | 6000 ملم |
|---|---|---|---|
| ارتفاع مغلق: | 85 ملم | حجم المنصة: | 2*2 م |
| قوة المحرك: | 3 كيلو واط | جهد الطاقة: | AC380V |
| وزن: | 1780 كجم | ||
| إبراز: | رافعة أسطوانية هيدروليكية,مناولة أسطوانات الرافعة الشوكية,forklift drum handler |
||
تخصيص:
| نموذج | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| الحمولة | 1000 كجم | 2000 كجم | 3000 كجم | 1000 كجم | 2000 كجم | 3000 كجم | 1000 كجم | 2000 كجم | 3000 كجم |
| السفر الرأسي | 4 م | 4 م | 4 م | 5 م | 5 م | 5 م | 6 م | 6 م | 6 م |
| الارتفاع المغلق | 85 ملم | 85 ملم | 105 ملم | 85 ملم | 85 ملم | 105 ملم | 85 ملم | 85 ملم | 105 ملم |
| حجم المنصة | 2*1.5 م | 2*2 م | 2.5*2 م | 2*1.5 م | 2*2 م | 2.5*2 م | 2*1.5 م | 2*2 م | 2.5*2 م |
| قدرة المحرك | 2.2 كيلو واط | 3 كيلو واط | 4 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 4 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 4 كيلو واط |
| جهد الطاقة | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| الوزن | 1260 كجم | 1400 كجم | 1700 كجم | 1360 كجم | 1680 كجم | 1850 كجم | 1500 كجم | 1780 كجم | 2000 كجم |
![]()
![]()
![]()