| إبراز: | مرفق المشبك رافعة شوكية,مرفق طبل رافعة شوكية,forklift drum attachment |
||
|---|---|---|---|
ترانك كراولر مقص رفع هو منصة عمل جوية ذاتية الدفع تعمل بالبطارية مصممة للاستخدام في الهواء الطلق على التضاريس الخشنة أو الطينية أو غير المستوية. مع مسارات مطاطية وقدرة قوية على الطرق الوعرة,يضمن الحركة السلسة والرفع المستقر حتى في البيئات الصعبة. يمكن لمشغل واحد قيادة التحكم في المصعد مباشرة من المنصة ، مما يحسن الكفاءة والسلامة.
مسارات الزحف المطاطية للجميع سحب ممتاز على الطين والحصى والمنحدرات
أجهزة التحكم ذاتية الدفع- تشغيل و قيادة المصعد من المنصة
بطاريةصامتة، خالية من الانبعاثات، ومناسبة للاستخدام في الداخل / الخارج
التصميم المدمجيتناسب مع الأبواب القياسية والمساحات الضيقة
لا حاجة إلى أوتريجرزأداء مستقر دون دعم إضافي
مواقع البناءالوصول إلى المناطق العالية لأعمال البناء والتركيب
المستودعاتالتنقل في الممرات الضيقة للوصول إلى المخزون
صيانة المعداتالوصول إلى الآلات الصعبة الوصول
تنظيف المبانيآمنة وفعالة لتنظيف واجهة وإصلاحها
اختر جهازنا لرفع المقص للقيام بأداء موثوق به، والعمل المرن، والقدرة على التكيف بين مواقع العمل المختلفة.
| النموذج | MC450 | MC600 | MC800 | MC1000 |
| قدرة الحمل | 200 كجم | 450 كجم | 450 كجم | 320 كجم |
| قدرة التوسيع | 100 كجم | 113 كجم | 113 كجم | 113 كجم |
| السكان | 1 | 2 | 2 | 2 |
| الحد الأقصى لارتفاع العمل | 6.5m | 8 م | 10 م | 12 متر |
| الحد الأقصى لارتفاع المنصة | 4.5m | 6م | 8 م | 9.75م |
| الطول الإجمالي (بما في ذلك السلم) | 1410ملم | 2470ملم | 2470ملم | 2470ملم |
| الطول الإجمالي (باستثناء السلم) | 1340ملم | 2280ملم | 2280ملم | 2280ملم |
| العرض الإجمالي | 782ملم | 1390ملم | 1390ملم | 1390ملم |
| الارتفاع الإجمالي (الدرع المفتوح) | 2070ملم | 2280ملم | 2400ملم | 2530ملم |
| الارتفاع الإجمالي (الدرع مطوية) | 1683ملم | 1745ملم | 1865ملم | 1995ملم |
| حجم المنصة | 1340*760ملم | 2270*1120ملم | 2270*1120ملم | 2270*1120ملم |
| حجم امتداد المنصة | 500ملم | 900ملم | 900ملم | 900ملم |
| الحد الأدنى لقطر الدوران | 0m | 0m | 0m | 0m |
| محرك رفع | 24 فولت/12 كيلوواط | 48 فولت/4.5 كيلوواط | 48 فولت/4.5 كيلوواط | 48 فولت/4.5 كيلوواط |
| محرك السفر | 2*24 فولت/12 كيلوواط | 2*48 فولت/4 كيلوواط | 2*48 فولت/4 كيلوواط | 2*48 فولت/4 كيلوواط |
| سرعة تشغيل الآلة | 1.7كيلومتر في الساعة | 2.4 كيلومتر في الساعة | 2.4 كيلومتر في الساعة | 2.4 كيلومتر في الساعة |
| السرعة المتزايدة / المنخفضة | 24/20 ثانية | 38/30 ثانية | 45/36 ثانية | 70/62 ثانية |
| بطاريات | 2*12v/120Ah | 8*6 فولت / 200 أيه إيه | 8*6 فولت / 200 أيه إيه | 8*6 فولت / 200 أيه إيه |
| شاحن | 24 فولت / 15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| قابلية التدرج | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| الحد الأقصى.ميل العمل | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| الوزن الإجمالي | 790 كجم | 2400 كجم | 2550 كجم | 2840 كجم |
![]()
تشينليفت (سوزو) الماكينات الشركة المحدودة هي مورّد عالمي لمعدات الرفع مقره سوزو مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في صناعة الرفع،لدينا المعرفة لمساعدتك في الحصول على معدات رفعك القادمة.
منتجات أخرى ذات صلة
